Характеристики
Модель | Alpha Electro |
Силовой агрегат | electric motor |
Мощность | 50+ KW at 2100 - 2400 rpm |
Пропеллер | Трехлопасной, диаметр 1,65 m |
Размеры самолета | |
Размах крыла | 34,4 ft (10,5 m) |
Длина самолета | 21.33 ft (6.5 m) |
Высота самолета | 6.07 ft (2.05 m) |
Площадь крыла | 102.4 sqft (9.51 m2) |
Площадь киля | 11.8 sq.ft (1.1 m2) |
Площадь | 11.6 sq.ft (1.08 m2) |
aspect ratio | 11,3 |
Положение закрылков (флаперонов) | 0°, 15°, 25° |
Диапазон центровок | 20% - 38% средней аэродинамической хорды |
Весовые данные | |
Вес пустого самолета (вкл. батареи) | 350 kg |
Максимальный взлетный вес (MTOW) | 550 kg (1212 lb) |
Полезная загрузка | 200 kg |
Эксплуатационные характеристики | Данные для MTOW 1,212 lbs (550 kg), скорость указывается в узлах(Knots) |
Мин скорость с выпущенными флаперонами | 78км/ч 42 KCAS |
Мин скорость с убранными флаперонами | 83 км/ч 45 KCAS |
VNE | 250км/ч 135 KIAS |
Макс скорость с выпущенными флаперонами | 130 км/ч 70 KIAS |
Мин скорость маневрирования | 160 км/ч 86 KIAS |
Наивыгоднейшая скорость набора высоты | 121 км/ч 65 kts |
Наивыгоднейшая верт скорость набора выс | 6,7 м/с 1,220 fpm |
Наивыгоднейшая скорость планирования | 119км/ч 64 KIAS |
Качество крыла (планирование) | 15:1 |
Длина разбега при взлете MTOW | 492 feet (150 m) |
Взлетная дист при наборе высоты 50 футов MTOW | 885 feet (270 m) |
45°-45° время перекладки крена 45-45 гр | 2.6 sec |
Продолжительность полета при полной зарядке батарей | up to 60 min (+ reserve) |
Максимин перегрузка (x1,8) | +4g -2g |
фактор безопасности при проектировании и испытаний | минимум 1,875 |
Pipistrel оставляет за собой право пересматривать вышеуказанные данные, когда это вызвано улучшением продукта, правительственными / полномочными органами или другими причинами.
Основа проектирования соответствует строгим стандартам EASA CS-22, CS-VLA и CS-23 (разделы), а также правилам, применимым к ультралегким / микролайт самолетам (LTF-UL 2003 и т. д.), и стандартам ASTM-LSA.
Сертификация Ultralight / Microlight варьируется в каждой стране, поэтому фактические сертифицированные данные могут отличаться от указанных выше. Проверьте ссылку сертификации.